Tourismus weiter im Aufwind
Da ich wegen Grippe nicht schlafen kann, hab ich mal die aktuelle Tourismus-Statistik gegooglet, denn es gab hier lange keine Zahlen mehr. Soviel vorweg: Es sieht weiter sehr gut aus, sowohl was das Gesamtjahr 2010 als auch was das aktuelle Jahr angeht. Zum Spaß habe ich aber gleich mal die komplette verfügbare Entwicklung ab 1993 hier reinkopiert:
Jahr Ankünfte +/- Übernacht. +/- Ausländ. +/-
1993 2.985.093 - 3,9 7.292.337 - 4,9 23,6 %
1994 3.074.836 + 3,0 7.343.791 + 0,7 25,9 % + 2,3
1995 3.166.230 + 3,0 7.529.639 + 2,5 25,0 % - 0,9
1996 3.225.005 + 1,8 7.397.623 - 1,8 26,4 % + 1,4
1997 3.448.996 + 6,9 7.988.748 + 8,5 27,4 % + 1,0
1998 3.602.173 + 4,4 8.268.011 + 3,5 25,3 % - 2,1
1999 4.170.726 + 15,8 9.477.402 + 14,6 23,5 % - 1,8
2000 5.006.235 + 20,0 11.412.925 + 20,4 24,3 % + 0,8
2001 4.929.578 - 1,5 11.345.295 - 0,6 23,6 % - 0,7
2002 4.750.107 - 3,6 11.015.564 - 2,9 25,3 % + 1,7
2003 4.952.798 + 4,3 11.329.459 + 2,8 25,8 % + 0,5
2004 5.923.793 + 18,8 13.260.393 + 16,1 27,8 % + 2,0
2005 6.464.522 + 9,1 14.620.315 + 10,3 30,3 % + 2,5
2006 7.077.275 + 9,5 15.910.372 + 8,8 32,8 % + 2,5
2007 7.585.027 + 7,2 17.285.837 + 8,6 33,7 % + 0,9
2008 7.906.637 + 4,2 17.771.419 + 2,8 33,7 % +/- 0
2009 8.263.171 + 4,5 18.871.974 + 6,2 34,9 % + 1,2
2010 9.051.430 + 9,5 20.795.643 + 10,2 36,2 % + 1,3
2011*6.379.059 + 8,8 14.704.672 + 7,0 37,0 % + 0,8
(*Jan. - Aug.)
Quelle: http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/abisz/tourismus.html sowie eigene Berechnungen
Die Zuwachsraten liegen also auch für das Gesamtjahr 2010 auf hohem Niveau! Bei den Ankünften etwa gab es zuvor nur 1999, 2000 und 2004 einen höheren Zuwachs als 9,5%, bei den Übernachtungen nur 1999, 2000, 2004 und 2005 mehr als 10,2% Wachstum. Auch der Anteil ausländischer Gäste ist mit über 36% auf einen neuen Rekordwert gestiegen.
Absolut betrachtet sind Ankünfte und Übernachtungen somit in weniger als 20 Jahren um je ca. 200% gestiegen, haben sich also in etwa verdreifacht.
Die Zahlen zur Betten-Auslastung für 2010 und für august 2011 habe ich auch noch gefunden. Auch hier bisher offenbar ein positiver Trend trotz einem Anstieg auf 112.400 Betten in 2010 (+5,0%) und bisher 125.302 inkl. Camping in 2011 (+ 8,7 %). Ich hoffe die Auslastung im August ist in etwa repräsentativ für das Gesamtjahr:
Zeitraum Ausl. +/-
2010: 51,0 % (2009: 49,9 %)
August 2011*: 58,5 % (2010: 50,1 %)
*inkl. Camping
Quelle: http://www.berlin.de/imperia/m…4692703&file=quart410.pdf